Czytając… no dobra: przeglądając kolejny temat na myapple.pl o różnicach między Makiem a PC i jak to PC są dobre, niezawodne i tanie, wpadłem na pomysł. Poszedłem po tytułowy chłopski rozum, udałem się na stronę Apple oraz Della i stworzyłem dwa identyczne* komputery. Obie firmy pozwalają na konfigurację swoich stacji roboczych.

* jeśli się mylę (a np. nie wiem czy NVIDIA GeForce 7300 GT 256MB jest lepsza/gorsza od 128MB PCIe x16 nVidia Quadro NVS 285, ale pewnie lepsza) proszę mnie poprawić w komentarzach.
Wyniki:
Konfiguracja
| Model | Mac Pro | Dell Precision |
| Procesor | 2×2.66 GHz Intel Xeon (Dual Core) | 2×2.66 GHz Intel Xeon (Dual Core) |
| Pamięć | 2 GB DDR2 667MHz (4×512 MB) | 2 GB DDR2 667MHz (2×1 GB) |
| Dysk twardy | 250 GB 7200 Obr./min 8 MB cache | 250 GB 7200 Obr./min 8 MB cache |
| Karta graficzna | NVIDIA GeForce 7300 GT 256MB (single-link DVI/dual-link DVI) | 128MB PCIe x16 nVidia Quadro NVS 285, Dual DVI or Dual VGA |
| Napęd optyczny | 16x SuperDrive DL | 16x DVD-RW |
| Mysz i klawiatura | Mighty Mouse i Apple Pro 2 Porty USB | 2-klawiszowa mysz z rolką i klawiatura z 2 portami USB |
| OS | OS 10.4 | Windows XP SP2 |
| Gwarancja | 3 lata Apple Care | 3 lata Dell |
Ceny
| Cena w USD | 3 047,00 | 3 826,00 |
| Różnica | +779 |
Co o tym sądzicie? Ponieważ trudno polemizować z czystymi danymi, więc pewnie burzy z tego nie będzie.