<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Test MacBooka Unibody</title>
	<atom:link href="http://appleblog.pl/test-macbooka-unibody/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://appleblog.pl/test-macbooka-unibody</link>
	<description>Blog o komputerach i systemie operacyjnym Apple. Nowości, premiery i porady w jednym miejscu. Książka Apple OS X - Poradniki dla początkujących.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:43:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Poradnik: Jakim jesteś Makiem? &#124; Makowe ABC</title>
		<link>http://appleblog.pl/test-macbooka-unibody#comment-44251</link>
		<dc:creator>Poradnik: Jakim jesteś Makiem? &#124; Makowe ABC</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 15:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appleblog.pl/?p=9451#comment-44251</guid>
		<description>[...] MacBook unibody (AppleBlog) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MacBook unibody (AppleBlog) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcin N.</title>
		<link>http://appleblog.pl/test-macbooka-unibody#comment-41677</link>
		<dc:creator>Marcin N.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appleblog.pl/?p=9451#comment-41677</guid>
		<description>Pawle, skąd posiadasz informacje o 3 głośnikach w tym macbooku? Grają w miare przyzwoicie, podobnie jak w mbp13?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pawle, skąd posiadasz informacje o 3 głośnikach w tym macbooku? Grają w miare przyzwoicie, podobnie jak w mbp13?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sewi</title>
		<link>http://appleblog.pl/test-macbooka-unibody#comment-41618</link>
		<dc:creator>Sewi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 12:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appleblog.pl/?p=9451#comment-41618</guid>
		<description>Na żywo prezentuje się znacznie lepiej, zdjęcia nie oddają tego w pełni. Miło leży w ręku, smukłe i jednolite kształty cieszą oko, no i guma z pod spodu była miłym zaskoczeniem. Dla początkującego to zdecydowany must have.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na żywo prezentuje się znacznie lepiej, zdjęcia nie oddają tego w pełni. Miło leży w ręku, smukłe i jednolite kształty cieszą oko, no i guma z pod spodu była miłym zaskoczeniem. Dla początkującego to zdecydowany must have.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Łukasz</title>
		<link>http://appleblog.pl/test-macbooka-unibody#comment-41617</link>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 11:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appleblog.pl/?p=9451#comment-41617</guid>
		<description>A może jakiś konkurs, a nagrodą ten Macbook? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A może jakiś konkurs, a nagrodą ten Macbook? :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JasioS</title>
		<link>http://appleblog.pl/test-macbooka-unibody#comment-41608</link>
		<dc:creator>JasioS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 21:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appleblog.pl/?p=9451#comment-41608</guid>
		<description>Dzięki za test. Coraz bardziej przekonuje się do tego Maca :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki za test. Coraz bardziej przekonuje się do tego Maca :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paweł</title>
		<link>http://appleblog.pl/test-macbooka-unibody#comment-41607</link>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 21:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appleblog.pl/?p=9451#comment-41607</guid>
		<description>wkońcu test, zabieram sie za czytanie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wkońcu test, zabieram sie za czytanie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ya</title>
		<link>http://appleblog.pl/test-macbooka-unibody#comment-41606</link>
		<dc:creator>Ya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 21:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appleblog.pl/?p=9451#comment-41606</guid>
		<description>Ten plastik ma to do siebie, że można go najzwyczajniej w świecie wypolerować i pozbyć się brzydkich rysek, a matowe alu nie bardzo no chyba, że rezygnujemy z matu i robimy połysk ;p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ten plastik ma to do siebie, że można go najzwyczajniej w świecie wypolerować i pozbyć się brzydkich rysek, a matowe alu nie bardzo no chyba, że rezygnujemy z matu i robimy połysk ;p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kamil</title>
		<link>http://appleblog.pl/test-macbooka-unibody#comment-41602</link>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 20:56:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appleblog.pl/?p=9451#comment-41602</guid>
		<description>Kupiłem tego maczka jak tylko pokazał się w cortlandzie za 3599 ze zniżką studencką. Używam ponad miesiąc i powiem jedno... REWELACJA... Zastanawiałem się nad starszym modelem ale teraz wiem że bym żałował. FireWire nie używam a IR? Mam iphona więc pilot jest po wifi... Bateria.. mmmmmiodzio....  te 7 godzin jest jak najbardziej realne i to nie w czasie czuwania i z przygaszonym ekranem... Ekran na 50% jasności, cały czas wifi i przeglądanie stron... 7 godzin co dla mnie jest wynikiem bardzo dobrym... No i cena przy sprzedaży. Za jakiś rok jak go będę sprzedawał celem nabycia pro, myślę że uda mi się uzyskać lepszą cenę niż za starszy model... Pozdrawiam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kupiłem tego maczka jak tylko pokazał się w cortlandzie za 3599 ze zniżką studencką. Używam ponad miesiąc i powiem jedno&#8230; REWELACJA&#8230; Zastanawiałem się nad starszym modelem ale teraz wiem że bym żałował. FireWire nie używam a IR? Mam iphona więc pilot jest po wifi&#8230; Bateria.. mmmmmiodzio&#8230;.  te 7 godzin jest jak najbardziej realne i to nie w czasie czuwania i z przygaszonym ekranem&#8230; Ekran na 50% jasności, cały czas wifi i przeglądanie stron&#8230; 7 godzin co dla mnie jest wynikiem bardzo dobrym&#8230; No i cena przy sprzedaży. Za jakiś rok jak go będę sprzedawał celem nabycia pro, myślę że uda mi się uzyskać lepszą cenę niż za starszy model&#8230; Pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maciej</title>
		<link>http://appleblog.pl/test-macbooka-unibody#comment-41597</link>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 17:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appleblog.pl/?p=9451#comment-41597</guid>
		<description>Całkiem fajny maczek, ja mu wróżę sukces.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Całkiem fajny maczek, ja mu wróżę sukces.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Damian</title>
		<link>http://appleblog.pl/test-macbooka-unibody#comment-41593</link>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 17:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appleblog.pl/?p=9451#comment-41593</guid>
		<description>http://www.engadget.com/2009/11/26/macbook-air-meets-bus-bus-wins/
Dlatego boję się kupić Air xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.engadget.com/2009/11/26/macbook-air-meets-bus-bus-wins/" rel="nofollow">http://www.engadget.com/2009/1.....-bus-wins/</a><br />
Dlatego boję się kupić Air xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wojciech</title>
		<link>http://appleblog.pl/test-macbooka-unibody#comment-41587</link>
		<dc:creator>Wojciech</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appleblog.pl/?p=9451#comment-41587</guid>
		<description>Mnie sie ten Maczek bardzo podoba :) Z wygladu swietny a z tego co mialem okazje sie nim pobawic w iSpocie to mocy ma wystarczajaco. jesli pozniej mozna rozbudowac o 8 giga ramu to slinka cieknie jeszcze bardziej :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mnie sie ten Maczek bardzo podoba :) Z wygladu swietny a z tego co mialem okazje sie nim pobawic w iSpocie to mocy ma wystarczajaco. jesli pozniej mozna rozbudowac o 8 giga ramu to slinka cieknie jeszcze bardziej :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bartek</title>
		<link>http://appleblog.pl/test-macbooka-unibody#comment-41586</link>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appleblog.pl/?p=9451#comment-41586</guid>
		<description>Wydaje mi się że Apple celowo nie dodało przycisku do sprawdzania baterii w nowym MacBooku. Mój MacBook Pro 13 ma takie same wymiary i przycisk się zmieścił mimo, że ma więcej portów (FW i czytnik SD). A zatem celowe działanie.

Druga uwaga - Apple regularnie nie czekało wcale tak długo z odświeżeniem MacBooka. Już model z początku 2009 miał GF9400M, teraz dodali pamięć DDR3, szklany gładzik i wyświetlacz LED.

Chociaż po analizie siostrze rekomendowałem poprzedni model - z powodu IR i FW, tym bardziej że teraz są na niego fajne obniżki :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wydaje mi się że Apple celowo nie dodało przycisku do sprawdzania baterii w nowym MacBooku. Mój MacBook Pro 13 ma takie same wymiary i przycisk się zmieścił mimo, że ma więcej portów (FW i czytnik SD). A zatem celowe działanie.</p>
<p>Druga uwaga &#8211; Apple regularnie nie czekało wcale tak długo z odświeżeniem MacBooka. Już model z początku 2009 miał GF9400M, teraz dodali pamięć DDR3, szklany gładzik i wyświetlacz LED.</p>
<p>Chociaż po analizie siostrze rekomendowałem poprzedni model &#8211; z powodu IR i FW, tym bardziej że teraz są na niego fajne obniżki :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kuba</title>
		<link>http://appleblog.pl/test-macbooka-unibody#comment-41585</link>
		<dc:creator>kuba</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appleblog.pl/?p=9451#comment-41585</guid>
		<description>dobrze, że to fire-wire zabrali, bo by mi tak smutno bylo, że mój już taki przestarzały, a tak to się cieszę!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dobrze, że to fire-wire zabrali, bo by mi tak smutno bylo, że mój już taki przestarzały, a tak to się cieszę!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jim Beam</title>
		<link>http://appleblog.pl/test-macbooka-unibody#comment-41582</link>
		<dc:creator>Jim Beam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appleblog.pl/?p=9451#comment-41582</guid>
		<description>Hmmm ja to myślałem, że Paweł już ten komputer &quot;przejął&quot; na stałę i rezenzja się nie ukaże ;-) Miałem kiedyś białego (pierwszy model Macbook jaki Apple wypuściło) i zanim mi go nie ukradli był REWELACYJNY taki platic-fantastic! Wspominam z rozrzewnieniem. Człowiek bez makówki nie żyje długo więc kupiłem sobie aluminiowy MBP (late&#039;2007) chiałem mieć aluminiowy, a w ówczas były tylko 15 i 17 calowe. Oczywiście też go lubię, ale w porównaniu do mojego poprzedniego 13 calowego MBP jakiś taki cięższy i mniej poręczny. Zdecydowanie polecam, aha faktplastikowe się rysują (alu też) ale jak już rys jest bardzo dużo to ich nie widać i nadają komputerowi fajną chaotyczną fakturę obudowy :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm ja to myślałem, że Paweł już ten komputer &#8220;przejął&#8221; na stałę i rezenzja się nie ukaże ;-) Miałem kiedyś białego (pierwszy model Macbook jaki Apple wypuściło) i zanim mi go nie ukradli był REWELACYJNY taki platic-fantastic! Wspominam z rozrzewnieniem. Człowiek bez makówki nie żyje długo więc kupiłem sobie aluminiowy MBP (late&#8217;2007) chiałem mieć aluminiowy, a w ówczas były tylko 15 i 17 calowe. Oczywiście też go lubię, ale w porównaniu do mojego poprzedniego 13 calowego MBP jakiś taki cięższy i mniej poręczny. Zdecydowanie polecam, aha faktplastikowe się rysują (alu też) ale jak już rys jest bardzo dużo to ich nie widać i nadają komputerowi fajną chaotyczną fakturę obudowy :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gierade</title>
		<link>http://appleblog.pl/test-macbooka-unibody#comment-41580</link>
		<dc:creator>Gierade</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appleblog.pl/?p=9451#comment-41580</guid>
		<description>@Szymon - niestety nie, ale jest zniżka studencka dzięki której MacBook kosztuje 3 599 pln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Szymon &#8211; niestety nie, ale jest zniżka studencka dzięki której MacBook kosztuje 3 599 pln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gierade</title>
		<link>http://appleblog.pl/test-macbooka-unibody#comment-41579</link>
		<dc:creator>Gierade</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appleblog.pl/?p=9451#comment-41579</guid>
		<description>Wreszcie jakiś konkretny artykuł o nowym MacBook&#039;u. Ciesze się, ponieważ na początku grudnia chcę kupić takowy model.. Teraz wiem, czego tak naprawdę mogę się spodziewać. 
Dopiero co zaczynam swoją &quot;przygodę&quot; z Apple - pomijając iPhone&#039;a - i myślę, że MacBook będę tutaj najlepszym rozwiązaniem na początek. 
Pozdrawiam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wreszcie jakiś konkretny artykuł o nowym MacBook&#8217;u. Ciesze się, ponieważ na początku grudnia chcę kupić takowy model.. Teraz wiem, czego tak naprawdę mogę się spodziewać.<br />
Dopiero co zaczynam swoją &#8220;przygodę&#8221; z Apple &#8211; pomijając iPhone&#8217;a &#8211; i myślę, że MacBook będę tutaj najlepszym rozwiązaniem na początek.<br />
Pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Szymon</title>
		<link>http://appleblog.pl/test-macbooka-unibody#comment-41578</link>
		<dc:creator>Szymon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appleblog.pl/?p=9451#comment-41578</guid>
		<description>Hmm nie ma jakiejś promocji - damy ci nowego MacBook za 50% ceny jak oddasz nam starego?
Świetny artykuł!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm nie ma jakiejś promocji &#8211; damy ci nowego MacBook za 50% ceny jak oddasz nam starego?<br />
Świetny artykuł!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Void</title>
		<link>http://appleblog.pl/test-macbooka-unibody#comment-41577</link>
		<dc:creator>Void</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appleblog.pl/?p=9451#comment-41577</guid>
		<description>...no chyba, że skala na wykresie nie jest liniowa. (?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;no chyba, że skala na wykresie nie jest liniowa. (?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Void</title>
		<link>http://appleblog.pl/test-macbooka-unibody#comment-41576</link>
		<dc:creator>Void</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appleblog.pl/?p=9451#comment-41576</guid>
		<description>Trochę szokują mnie wyniki wydajności OpenGL dla MacBooka, MacBooka Unibody i MacBooka Pro (z nVidią 9600). Pomiędzy pierwszymi dwoma - dlatego, że mamy do czynienia z tym samym chipem karty graficznej (czy też się mylę?), a pomiędzy drugim a trzecim - ze względu na nikłą rozbieżność w wynikach wydajności, podczas gdy np. postawienie obok siebie nawet 9400 GT i 9600 GT (na http://www.benchmark.pl/zestawienie_gpu.html) pokazuje przepaść.

Coś te benchmarki mało dla mnie wiarygodne...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trochę szokują mnie wyniki wydajności OpenGL dla MacBooka, MacBooka Unibody i MacBooka Pro (z nVidią 9600). Pomiędzy pierwszymi dwoma &#8211; dlatego, że mamy do czynienia z tym samym chipem karty graficznej (czy też się mylę?), a pomiędzy drugim a trzecim &#8211; ze względu na nikłą rozbieżność w wynikach wydajności, podczas gdy np. postawienie obok siebie nawet 9400 GT i 9600 GT (na <a href="http://www.benchmark.pl/zestawienie_gpu.html)" rel="nofollow">http://www.benchmark.pl/zestawienie_gpu.html)</a> pokazuje przepaść.</p>
<p>Coś te benchmarki mało dla mnie wiarygodne&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

